Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

LOV RYB UDICÍ - JEDNOTLIVCI

 

Družstvo Jméno    Kat. U U Součet Um. Umístění
Most Šulc Marek D 1 1 2 1
Čížkovice Seemann Jan D 2 3 5 2
Frýdlant Bareš Ladislav D 3 2 5 3
Česká Lípa Jahoda Jan D 6 4 10 4
Klášterec  Brynda Vladimír D 6 5 11 5
Bílina Dvořák Karel D 6 6 12 6
Frýdlant Kopecká Nikola Zk 6 1 7 1
Čížkovice Opavová Veronika Zk 1 6 7 2
Most Bauerová Kristýna Zk 6 6 12 6
Bílina Dokulilová Marcela Zk 6 6 12 6
Klášterec Dušková Michaela Zk 6 6 12 6
Česká Lípa Hruštičková Markéta Zk 6 6 12 6
Česká Lípa Ančíc Lukáš Ž 1 1 2 1
Česká Lípa Bílek Jindřich Ž 1 2 3 2
Frýdlant Klinger Michal Ž 1 3 4 3
Čížkovice Křížek Jan Ž 3 1 4 4
Klášterec  Novotný Josef Ž 4 1 5 5
Bílina Králová Denisa Ž 1 5 6 6
Česká Lípa Pertl Jan   Ž 2 5 7 7
Most Prosný Jiří Ž 2 5 7 8
Frýdlant Němec Michal Ž 6 1 7 9
Klášterec  Špička Radek Ž 4 3 7 10
Bílina Svoboda Luděk Ž 6 2 8 11
Čížkovice Hraníček Michal Ž 6 2 8 12
Bílina Sadílek Jan Ž 5 3 8 13
Čížkovice Starý Tomáš Ž 2 6 8 14
Klášterec  Lutovský František Ž 2 6 8 15
Frýdlant Najman Tomáš Ž 5 4 9 16
Čížkovice Kadlec Lukáš Ž 6 3 9 17
Bílina Lepšík Jan Ž 3 6 9 18
Frýdlant Němec Martin Ž 3 6 9 19
Most Palečný Marek Ž 4 5 9 20
Most Zimmermann Tomáš Ž 3 6 9 21
Most Hrubý Jaroslav Ž 4 6 10 22
Česká Lípa Blažek Vojtěch Ž 5 6 11 23

LOV RYB UDICÍ -družstva

 

Družstvo Jméno    Kat. U U Součet um. Umístění Součet um. Umístění
Česká Lípa Jahoda Jan D 6 4 10 4 43  
Česká Lípa Hruštičková Markéta Zk 6 6 12 6 43  
Česká Lípa Ančíc Lukáš Ž 1 1 2 1 43 1
Česká Lípa Bílek Jindřich Ž 1 2 3 2 43  
Česká Lípa Pertl Jan Ž 2 5 7 7 43  
Česká Lípa Blažek Vojtěch Ž 5 6 11 23 43  
Frýdlant Bareš Ladislav D 3 2 5 3 51  
Frýdlant Kopecká Nikola Zk 6 1 7 1 51  
Frýdlant Klinger Michal Ž 1 3 4 3 51 2
Frýdlant Němec Michal Ž 6 1 7 9 51  
Frýdlant Najman Tomáš Ž 5 4 9 16 51  
Frýdlant Němec Martin Ž 3 6 9 19 51  
Čížkovice Seemann Jan D 2 3 5 2 51  
Čížkovice Opavová Veronika Zk 1 6 7 2 51  
Čížkovice Křížek Jan Ž 3 1 4 4 51 3
Čížkovice Hraníček Michal Ž 6 2 8 12 51  
Čížkovice Starý Tomáš Ž 2 6 8 14 51  
Čížkovice Kadlec Lukáš Ž 6 3 9 17 51  
Bílina Dvořák Karel D 6 6 12 6 60  
Bílina Dokulilová Marcela Zk 6 6 12 6 60  
Bílina Králová Denisa Ž 1 5 6 6 60 4
Bílina Svoboda Luděk Ž 6 2 8 11 60  
Bílina Sadílek Jan Ž 5 3 8 13 60  
Bílina Lepšík Jan Ž 3 6 9 18 60  
Klášterec Dušková Michaela Zk 6 6 12 6 65  
Klášterec  Brynda Vladimír D 6 5 11 5 65  
Klášterec  Novotný Josef Ž 4 1 5 5 65 5
Klášterec  Špička Radek Ž 4 3 7 10 65  
Klášterec  Lutovský František Ž 2 6 8 15 65  
Klášterec  Paroubek Jan Ž 6 6 12 24 65  
Most Šulc Marek D 1 1 2 1 78  
Most Bauerová Kristýna Zk 6 6 12 6 78  
Most Prosný Jiří Ž 2 5 7 8 78 6
Most Palečný Marek Ž 4 5 9 20 78  
Most Zimmermann Tomáš Ž 3 6 9 21 78  
Most Hrubý Jaroslav Ž 4 6 10 22 78  
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář