RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI-JEDNOTLIVCI
| Družstvo | Jméno | Kat. | Testy | Ryby | Rost. | Živ. | Body | Umístění | |
| Česká Lípa | Ančíc Lukáš | D | 98 | 40 | 28 | 28 | 194 | 1 | |
| Most | Weitz Jan | D | 100 | 37 | 28 | 22 | 187 | 2 | |
| Bílina | Dvořák Karel | D | 96 | 35 | 26 | 27 | 184 | 3 | |
| Frýdlant | Kulát Marek | D | 40 | 17 | 3 | 7 | 67 | 4 | |
| Čížkovice | D | 0 | 5 | ||||||
| Bílina | Dokulilová Marcela | Zk | 100 | 39 | 28 | 30 | 197 | 1 | |
| Most | Bauerová Kristýna | Zk | 100 | 33 | 22 | 24 | 179 | 2 | |
| Frýdlant | Nikola Kopecká | Zk | 48 | 13 | 12 | 13 | 86 | 3 | |
| Česká Lípa | Chocholoušová M. | Zk | 48 | 14 | 8 | 11 | 81 | 4 | |
| Čížkovice | Zk | 0 | 5 | ||||||
| Bílina | Svoboda Luděk | Ž | 100 | 38 | 28 | 29 | 195 | 1 | |
| Most | Prosný Jiří | Ž | 100 | 38 | 27 | 24 | 189 | 2 | |
| Bílina | Zavázal Jan | Ž | 96 | 39 | 28 | 25 | 188 | 3 | |
| Bílina | Lepšík Jan | Ž | 98 | 38 | 27 | 24 | 187 | 4 | |
| Čížkovice | Opavová Veronika | Ž | 100 | 31 | 28 | 26 | 185 | 5 | |
| Bílina | Šamonil Dominik | Ž | 96 | 37 | 28 | 23 | 184 | 6 | |
| Česká Lípa | Matějček Jiří | Ž | 78 | 30 | 20 | 16 | 144 | 7 | |
| Čížkovice | Kadlec Lukáš | Ž | 68 | 34 | 19 | 20 | 141 | 8 | |
| Česká Lípa | Bílek Adam | Ž | 62 | 29 | 15 | 19 | 125 | 9 | |
| Frýdlant | Lutovský | Ž | 72 | 24 | 6 | 17 | 119 | 10 | |
| Čížkovice | Starý Tomáš | Ž | 70 | 21 | 14 | 14 | 119 | 11 | |
| Most | Koutný Jiří | Ž | 74 | 17 | 14 | 14 | 119 | 12 | |
| Česká Lípa | Roudenský A. | Ž | 34 | 39 | 15 | 20 | 108 | 13 | |
| Česká Lípa | Roudenský S. | Ž | 38 | 26 | 24 | 18 | 106 | 14 | |
| Frýdlant | Němec Michal | Ž | 40 | 23 | 8 | 7 | 78 | 15 | |
| Frýdlant | Šulc Jan | Ž | 48 | 13 | 3 | 10 | 74 | 16 | |
| Frýdlant | Němec Martin | Ž | 40 | 13 | 6 | 6 | 65 | 17 | |
| Most | Kuřil Tomáš | Ž | 46 | 10 | 5 | 3 | 64 | 18 | |
| Most | Krausová | Ž | 38 | 2 | 5 | 5 | 50 | 19 | |
| Čížkovice | Ž | 0 | 20 | ||||||
RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI DRUŽSTVA
| Družstvo | Jméno | Kat. | Testy | Ryby | Rost | Živ. | Body | Umístění | Součet um. | Pořadí | |
| Bílina | Dvořák Karel | D | 96 | 35 | 26 | 27 | 184 | 3 | 18 | 1 | |
| Bílina | Dokulilová Marcela | Zk | 100 | 39 | 28 | 30 | 197 | 1 | 18 | ||
| Bílina | Svoboda Luděk | Ž | 100 | 38 | 28 | 29 | 195 | 1 | 18 | ||
| Bílina | Zavázal Jan | Ž | 96 | 39 | 28 | 25 | 188 | 3 | 18 | ||
| Bílina | Lepšík Jan | Ž | 98 | 38 | 27 | 24 | 187 | 4 | 18 | ||
| Bílina | Šamonil Dominik | Ž | 96 | 37 | 28 | 23 | 184 | 6 | 18 | ||
| Česká Lípa | Ančíc Lukáš | D | 98 | 40 | 28 | 28 | 194 | 1 | 48 | 2 | |
| Česká Lípa | Chocholoušová M. | Zk | 48 | 14 | 8 | 11 | 81 | 4 | 48 | ||
| Česká Lípa | Matějček Jiří | Ž | 78 | 30 | 20 | 16 | 144 | 7 | 48 | ||
| Česká Lípa | Bílek Adam | Ž | 62 | 29 | 15 | 19 | 125 | 9 | 48 | ||
| Česká Lípa | Roudenský A. | Ž | 34 | 39 | 15 | 20 | 108 | 13 | 48 | ||
| Česká Lípa | Roudenský S. | Ž | 38 | 26 | 24 | 18 | 106 | 14 | 48 | ||
| Čížkovice | D | 0 | 5 | 54 | 3 | ||||||
| Čížkovice | Zk | 0 | 5 | 54 | |||||||
| Čížkovice | Opavová Veronika | Ž | 100 | 31 | 28 | 26 | 185 | 5 | 54 | ||
| Čížkovice | Kadlec Lukáš | Ž | 68 | 34 | 19 | 20 | 141 | 8 | 54 | ||
| Čížkovice | Starý Tomáš | Ž | 70 | 21 | 14 | 14 | 119 | 11 | 54 | ||
| Čížkovice | Ž | 0 | 20 | 54 | |||||||
| Most | Weitz Jan | D | 100 | 37 | 28 | 22 | 187 | 2 | 55 | 4 | |
| Most | Bauerová Kristýna | Zk | 100 | 33 | 22 | 24 | 179 | 2 | 55 | ||
| Most | Prosný Jiří | Ž | 100 | 38 | 27 | 24 | 189 | 2 | 55 | ||
| Most | Koutný Jiří | Ž | 74 | 17 | 14 | 14 | 119 | 12 | 55 | ||
| Most | Kuřil Tomáš | Ž | 46 | 10 | 5 | 3 | 64 | 18 | 55 | ||
| Most | Krausová | Ž | 38 | 2 | 5 | 5 | 50 | 19 | 55 | ||
| Frýdlant | Kulát Marek | D | 40 | 17 | 3 | 7 | 67 | 4 | 65 | 5 | |
| Frýdlant | Nikola Kopecká | Zk | 48 | 13 | 12 | 13 | 86 | 3 | 65 | ||
| Frýdlant | Lutovský | Ž | 72 | 24 | 6 | 17 | 119 | 10 | 65 | ||
| Frýdlant | Němec Michal | Ž | 40 | 23 | 8 | 7 | 78 | 15 | 65 | ||
| Frýdlant | Šulc Jan | Ž | 48 | 13 | 3 | 10 | 74 | 16 | 65 | ||
| Frýdlant | Němec Martin | Ž | 40 | 13 | 6 | 6 | 65 | 17 | 65 | ||

