LOV RYB UDICÍ - JEDNOTLIVCI
| Družstvo | Jméno | Kat. | U | U | Součet Um. | Umístění | |
| Česká Lípa | Ančíc Lukáš | D | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Frýdlant | Kubát | D | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Most | Weitz Jan | D | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Bílina | Dvořák Karel | D | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| Čížkovice | D | 6 | 6 | 12 | 5 | ||
| Bílina | Dokulilová Marcela | Zk | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Frýdlant | Nikola Kopecká | Zk | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Most | Bauerová Kristýna | Zk | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Česká Lípa | Chocholoušová M. | Zk | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Čížkovice | Zk | 6 | 6 | 12 | 5 | ||
| Česká Lípa | Matějček Jiří | Ž | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Most | Prosný Jiří | Ž | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Most | Koutný Jiří | Ž | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Frýdlant | Němec Martin | Ž | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Bílina | Zavázal Jan | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Čížkovice | Opavová Veronika | Ž | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Most | Kuřil Tomáš | Ž | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| Frýdlant | Lutovský | Ž | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| Bílina | Šamonil Dominik | Ž | 4 | 2 | 6 | 9 | |
| Česká Lípa | Roudenský A. | Ž | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| Čížkovice | Kadlec Lukáš | Ž | 3 | 3 | 6 | 11 | |
| Most | Krausová | Ž | 5 | 1 | 6 | 12 | |
| Bílina | Svoboda Luděk | Ž | 1 | 6 | 7 | 13 | |
| Čížkovice | Starý Tomáš | Ž | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| Frýdlant | Němec Michal | Ž | 5 | 4 | 9 | 15 | |
| Bílina | Lepšík Jan | Ž | 4 | 5 | 9 | 16 | |
| Frýdlant | Šulc Jan | Ž | 4 | 5 | 9 | 17 | |
| Česká Lípa | Roudenský S. | Ž | 6 | 4 | 10 | 18 | |
| Česká Lípa | Bílek Adam | Ž | 4 | 6 | 10 | 19 | |
| Čížkovice | Ž | 6 | 6 | 12 | 20 | ||
LOV RYB UDICÍ - DRUŽSTVA
| Družstvo | Jméno | Kat. | U | U | Součet Um. | Umístění | Součet Um. | Umístění | |
| Most | Weitz Jan | D | 1 | 4 | 5 | 3 | 30 | ||
| Most | Bauerová Kristýna | Zk | 1 | 4 | 5 | 3 | 30 | ||
| Most | Prosný Jiří | Ž | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | |
| Most | Koutný Jiří | Ž | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | ||
| Most | Kuřil Tomáš | Ž | 2 | 3 | 5 | 7 | 30 | ||
| Most | Krausová | Ž | 5 | 1 | 6 | 12 | 30 | ||
| Frýdlant | Kubát | D | 3 | 1 | 4 | 2 | 48 | ||
| Frýdlant | Nikola Kopecká | Zk | 2 | 2 | 4 | 2 | 48 | ||
| Frýdlant | Němec Martin | Ž | 2 | 2 | 4 | 4 | 48 | 2 | |
| Frýdlant | Lutovský | Ž | 3 | 2 | 5 | 8 | 48 | ||
| Frýdlant | Němec Michal | Ž | 5 | 4 | 9 | 15 | 48 | ||
| Frýdlant | Šulc Jan | Ž | 4 | 5 | 9 | 17 | 48 | ||
| Bílina | Dvořák Karel | D | 4 | 1 | 5 | 4 | 48 | ||
| Bílina | Dokulilová Marcela | Zk | 2 | 1 | 3 | 1 | 48 | ||
| Bílina | Zavázal Jan | Ž | 1 | 3 | 4 | 5 | 48 | 2 | |
| Bílina | Šamonil Dominik | Ž | 4 | 2 | 6 | 9 | 48 | ||
| Bílina | Svoboda Luděk | Ž | 1 | 6 | 7 | 13 | 48 | ||
| Bílina | Lepšík Jan | Ž | 4 | 5 | 9 | 16 | 48 | ||
| Česká Lípa | Ančíc Lukáš | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 53 | ||
| Česká Lípa | Chocholoušová M. | Zk | 2 | 3 | 5 | 4 | 53 | ||
| Česká Lípa | Matějček Jiří | Ž | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | 4 | |
| Česká Lípa | Roudenský A. | Ž | 2 | 4 | 6 | 10 | 53 | ||
| Česká Lípa | Roudenský S. | Ž | 6 | 4 | 10 | 18 | 53 | ||
| Česká Lípa | Bílek Adam | Ž | 4 | 6 | 10 | 19 | 53 | ||
| Čížkovice | D | 6 | 6 | 12 | 5 | 61 | |||
| Čížkovice | Zk | 6 | 6 | 12 | 5 | 61 | |||
| Čížkovice | Opavová Veronika | Ž | 3 | 2 | 5 | 6 | 61 | 5 | |
| Čížkovice | Kadlec Lukáš | Ž | 3 | 3 | 6 | 11 | 61 | ||
| Čížkovice | Starý Tomáš | Ž | 3 | 5 | 8 | 14 | 61 | ||
| Čížkovice | Ž | 6 | 6 | 12 | 20 | 61 | |||

